학과소개
학과연혁
- 홈 >
- 학과소개 >
- 학과연혁
좌우로 스크롤하여 내용을 확인하세요.
연도 | 주요 연혁 | 비고 |
---|---|---|
1977.12 | 회계학과(주간) 개설 (정원100명) | |
1980.3 | 회계학과(야간) 제1회 입학 | 정원 40명 |
1999.3 | 회계학과 → 경영학부 회계학전공 (전공40명) | 명칭변경 |
2005.3 | 경영학부 회계학전공 → 회계학과 | 명칭변경 |
2009.2 | 주간 2,340명, 야간 824명 | |
2015.2 | 주/야간 통합 (주간3,749명) |
최종수정일 : 2019-03-28