졸업안내
회계학과 졸업인증제 안내
- 졸업시까지 1,000점을 채워야만 졸업이 가능하다.
- 1000점이상 점수를 취득하여도, 토익 점수가 500점미만일시 졸업이 불가함.
※ 단, 4대보험이 제공되는 기업에 취업시 토익점수는 면제됨.
| 대항목 | 소항목 | 내용 | 점수 | 비고 |
| 취업 | 취업 | 공무원(세무·회계직) | 1000 | |
| 공무원(일반) | 1000 | |||
| 취업(4대보험제공) | 1000 | |||
| 취업(4대보험없음) | 200 | |||
| 어학 | 영어 | TOEIC 800이상 | 800 + α | 토익 성적에 상응하는 점수 |
| TOEIC 700이상 | 700 + α | |||
| TOEIC 600이상 | 600 + α | |||
| TOEIC 500이상 | 500 + α | |||
| TOEFL | TOEIC 환산점수 | |||
| TEPS | TOEIC 환산점수 | |||
| G-TELP | TOEIC 환산점수 | |||
| 제2외국어 | 공인시험점수 | TOEIC 환산점수 | ||
| 자격증 | 전공관련 | 공인회계사 1차 / 2차 | 1000 / 1000 | |
| 세무사 1차 / 2차 1 | 1000 / 1000 | |||
| 감정평가사 1차 / 2차 | 1000 / 1000 | |||
| 세무관리사 | 200 | 한국세무학회 | ||
| 국제공인재무설계사 | 300 | |||
| 종합재무설계사(AFPK) | 200 | 한국에프피에스비 | ||
| 재경관리사 | 300 | 삼일회계법인 | ||
| 회계관리 1급 | 200 | |||
| 전산회계 1급 / FAT 1급 (택1) | 200 | 한국세무사회/ 한국공인회계사회 |
||
| 전산회계 2급 / FAT 2급 (택1) | 100 | |||
| 전산세무회계 1급 / TAT 1급 (택1) | 300 | |||
| 전산세무회계 2급 / TAT 2급(택1) | 200 | |||
| 세무회계 1급 / 2급 | 200 / 100 | |||
| 전산회계운용사 1급 / 2급 | 200 / 100 | |||
| ERP회계 1급 / 2급 | 200 / 100 | |||
| 은행/금융관련 | 증권투자상담사 | 200 | 금융투자협회 | |
| 투자자산운영사 | 200 | |||
| 파생상품투자상담사 | 200 | |||
| 펀드투자상담사 | 200 | |||
| 재무위험관리사 | 200 | |||
| 금융투자분석사 | 200 | |||
| 기업자금관리사 | 200 | 한국 CFO협회 | ||
| 자산관리사 | 200 | 한국금융연수원 | ||
| 외환관리사 | 200 | 한국무역협회 | ||
| 컴퓨터관련 | MOS MASTER | 200 | ||
| 정보처리산업기사 | 200 | 한국산업인력공단 | ||
| 정보처리기능사 | 200 | |||
| 교사자격증 | 증등교사자격증 | 400 | ||
| 기타 | 취업훈련참가 | 최대3건 | 50(건당) | |
| 졸업논문 | 졸업논문 (TOEIC 650점 이상 대체) |
1000 | 2011학년도 이전 입학생에 한하여 적용 |
|
| 대학원 | 대학원진학 | 1000 | 학과교수회의에 승인된 경우에 한함 |
※ 기타 사항은 교수회의를 거쳐 결정한다.
점수 환산 기준표
TOEIC 점수 환산 기준
| TOEIC | TOEFL iBT | TOEFL PBT | TEPS | G-TELP(LEVEL 2) |
| 400~495 | – | – | 344~399 | – |
| 500~595 | 49미만 | 449~488 | 402~475 | – |
| 600~695 | 50~74 | 489~528 | 476~571 | 50~63 |
| 700~795 | 75~87 | 529~568 | 572~688 | 64~75 |
| 800~845 | 88~95 | 569~588 | 689~755 | 76~82 |
| 850~895 | 96~100 | 589~608 | 756~827 | 83~89 |
| 900~945 | 101~108 | 609~628 | 828~900 | 90~95 |
| 950 이상 | 109 이상 | 629이상 | 901 이상 | 96~99 이상 |
※ G-TELP의 TOEIC 점수환산 기준은 공식 홈페이지 기준에따라 변경될 수 있음.
제 2외국어 (일어, 중국어, 독일어) TOEIC 환산 기준
| TOEIC | JLPT(JPT) | 중국어(신HSK) | 중국어(HSK) | 독일어 |
| 950-990 | 1급(880이상) | 6급 210점 이상 | 11급 | ZOP 4,5 급 |
| 900-949 | 2급(850이상) | 6급 195점 이상 | 10급 | ZOP 1,2,3급 |
| 850-899 | (750이상) | 6급 180점 이상 | 9급 | ZMP 4,5 급 |
| 800-849 | 3급(700이상) | 5급 195점 이상 | 7-8급 | ZMP 1,2,3급 |
| 750-799 | (650이상) | 5급 180점 이상 | 6급 | ZD 5급 |
| 700-749 | 4급(600이상) | 4급 210점 이상 | 5급 | ZD 4급 |
| 650-699 | (550이상) | 4급 195점 이상 | 4급 | ZD 3급 |
| 600-649 | (500이상) | 3급 240점 이상 4급 180점 이상 |
3급 | ZD 2급 |
| 550-599 | (450이상) | 3급 210점 이상 | 2급 | ZD 1급 |
| 500-549 | (450미만) | 3급 180점 이상 | 1급 | – |
